澳门六合彩第 2026320 期 11-16 21:32
已保存的开奖记录(非实时),请核对期号与日期。
14
蛇
17
虎
32
豬
34
雞
24
羊
46
雞
+
20
豬
广告广告广告

澳门六合彩号码、生肖与波色统计中心

基于最近 100 期已完成开奖的特码数据,统计号码频率、当前遗漏、生肖冷热和红蓝绿波分布。更新时间:2026-11-17 06:51。

100统计期数
2026320最新期号
17高频特码
蛇高频生肖

特码出现频率与遗漏期数

“出现”表示该号码作为特码出现的次数;“遗漏”表示距离最近一次作为特码出现已经过去多少期。

核对开奖记录 →
1176次 2236次 3385次 4054次 5204次 6404次 7464次 8013次 9023次 10083次
01 出现 3 次 遗漏 64 期
02 出现 3 次 遗漏 42 期
03 出现 1 次 遗漏 4 期
04 出现 0 次 遗漏 >100 期
05 出现 4 次 遗漏 1 期
06 出现 0 次 遗漏 >100 期
07 出现 2 次 遗漏 63 期
08 出现 3 次 遗漏 22 期
09 出现 3 次 遗漏 57 期
10 出现 2 次 遗漏 39 期
11 出现 2 次 遗漏 43 期
12 出现 1 次 遗漏 83 期
13 出现 2 次 遗漏 11 期
14 出现 2 次 遗漏 44 期
15 出现 2 次 遗漏 14 期
16 出现 3 次 遗漏 67 期
17 出现 6 次 遗漏 17 期
18 出现 2 次 遗漏 37 期
19 出现 2 次 遗漏 35 期
20 出现 4 次 遗漏 0 期
21 出现 3 次 遗漏 16 期
22 出现 3 次 遗漏 51 期
23 出现 6 次 遗漏 21 期
24 出现 2 次 遗漏 34 期
25 出现 2 次 遗漏 25 期
26 出现 3 次 遗漏 3 期
27 出现 1 次 遗漏 80 期
28 出现 1 次 遗漏 26 期
29 出现 0 次 遗漏 >100 期
30 出现 3 次 遗漏 58 期
31 出现 1 次 遗漏 6 期
32 出现 2 次 遗漏 36 期
33 出现 1 次 遗漏 46 期
34 出现 1 次 遗漏 9 期
35 出现 1 次 遗漏 49 期
36 出现 1 次 遗漏 28 期
37 出现 0 次 遗漏 >100 期
38 出现 5 次 遗漏 2 期
39 出现 1 次 遗漏 86 期
40 出现 4 次 遗漏 30 期
41 出现 0 次 遗漏 >100 期
42 出现 2 次 遗漏 13 期
43 出现 1 次 遗漏 7 期
44 出现 1 次 遗漏 65 期
45 出现 1 次 遗漏 18 期
46 出现 4 次 遗漏 10 期
47 出现 0 次 遗漏 >100 期
48 出现 1 次 遗漏 5 期
49 出现 2 次 遗漏 55 期

特码生肖冷热统计

按特码所属生肖计算。冷热仅描述历史出现频率,不代表下一期结果。

排名生肖出现次数占比当前遗漏频率分布
1 🐍 蛇 13 次 13.0% 2 期
2 🐯 虎 10 次 10.0% 1 期
3 🐔 雞 10 次 10.0% 9 期
4 🐷 豬 10 次 10.0% 0 期
5 🐴 馬 9 次 9.0% 11 期
6 🐵 猴 9 次 9.0% 21 期
7 🐰 兔 8 次 8.0% 26 期
8 🐶 狗 8 次 8.0% 16 期
9 🐮 牛 7 次 7.0% 13 期
10 🐭 鼠 6 次 6.0% 6 期
11 🐲 龍 5 次 5.0% 4 期
12 🐑 羊 5 次 5.0% 5 期

特码波色统计

统计红波、蓝波、绿波作为特码出现的次数与占比。

红波 40 次 40.0%
蓝波 24 次 24.0%
绿波 36 次 36.0%

数据来源与计算方法

  • 仅统计已经完成开奖、且包含 7 个有效号码的记录。
  • 号码频率、生肖与波色均以每期第 7 个号码(特码)计算。
  • 遗漏 0 期表示最新一期出现;遗漏 1 期表示上一期出现。
  • 数据每日自动更新,历史统计不具有预测作用。

查看完整数据来源与统计方法 · 免责声明与理性娱乐

线路入口优惠活动APP红包